第一部分 | 化学品及企业标识 | 第二部分 | 成分/组成信息 |
第三部分 | 危险性概述 | 第四部分 | 急救措施 |
第五部分 | 消防措施 | 第六部分 | 泄漏应急处理 |
第七部分 | 操作处置与储存 | 第八部分 | 接触控制/个体防护 |
第九部分 | 理化特性 | 第十部分 | 稳定性和反应性 |
第十一部分 | 毒理学资料 | 第十二部分 | 生态学资料 |
第十三部分 | 废弃处置 | 第十四部分 | 运输信息 |
第十五部分 | 法规信息 | 第十六部分 | 其他信息 |
化学品中文名: | 氯甲基三乙氧基硅烷 | 化学品英文名: | CHLOROMETHYLTRIETHOXYSILANE |
别名: |
氯甲基三乙氧基硅烷 C7-H17-Cl-O3-Si, ClCH2Si(OC2H5)3, "silane, (chloromethyl)triethoxy-", triethoxy(chloromethyl)silane, "silylating agent" |
||
分子式: | 分子量: | ||
企业名称: | MSDS安全网(www.msdssafe.com) | 生产企业地址: | |
邮 编: | 传 真: | ||
生效日期: | 企业应急电话: | ||
电子邮件地址: | 技术说明书编码: |
名称 | CAS序列号 | 初始危害 | % |
氯甲基三乙氧基硅烷 | 15267-95-5 | F,C | >98 |
EC 号码: 239-311-3 | |||
R 代码: R11, R34, R41, R52 | |||
hydrolysis produces | |||
乙醇 | 64-17-5 | F | |
EC 号码: 200-578-6 | |||
R 代码: R11 |
易燃性 | 3 | |
毒性 | 0 | |
身体接触 | 3 | |
反应性 | 1 | |
慢性 | 2 | |
规模: 最Ꮯ0 Ꮯ1 中等=2 ⚿3 极度=4 |
会引起烧伤。 有严重损害眼睛的危险。 高度易燃。 对水生物有害。
给予饮水(如果病人神志清醒的话)。 紧急就医。
用流动清水冲洗(15 分钟)。 就医。
用水全面覆盖身体。 去除被污染的衣服。 用肥皂和水冲洗。 就医。
转移至空气新鲜处。 休息, 保暖。 如果呼吸变浅, 给吸氧。 就医。
S 代码 | 安全词组 |
S30 | 绝不能把水加入本物质。 |
S01 | 保持被封锁。 |
S16 | 保持远离着火源。 禁止吸烟。 |
S23 | 请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
S25 | 预防跟眼睛接触。 |
S36 | 穿戴适当的保护性服装。 |
S08 | 保持容器干燥。 |
S51 | 仅应该在通风的地点使用。 |
S09 | 保持容器在通风的地点。 |
S29 | 绝不能倒入排水沟。 |
S27 | 立即脱去所有被污染的衣服。 |
S45 | 如果发生意外, 或者你感到不适, 请立即跟医生或毒品信息部门联系(如果有可能, 显示标签)。 |
S60 | 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。 |
氯甲基三乙氧基硅烷 (CAS: 15267-95-5) 出现在以下法规中;
中国现有化学物质名录
本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:
GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:
《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布)
《危险化学品安全管理条例》(国务院2002年颁布)
联合国《关于危险货物运输的建议书》(简称 UN RTDG)
成份 | ORG | UF | Endpoint | CR | Adeq TLV |
乙醇 | 1880 mg/m3 | NA | NA | NA | Yes |
乙醇 | Oral (rat) | LD50: | 7060 | mg/kg | Skin |
(rabbit):20 | mg/24hr-moderate | 乙醇 | Oral (human) | LDLo: | 1400 |
mg/kg | Skin | (rabbit):400 | mg | (open)-mild | 乙醇 |
Oral (man) | TDLo: | 50 | mg/kg | Eye | (rabbit):100mg/24hr-moderate |
乙醇 | Oral (man) | TDLo: | 1.40 | mg/kg | Eye |
(rabbit): | 500 | mg | SEVERE | 乙醇 | Oral (woman) |
TDLo: | 256 | mg/kg/12 | wks | 乙醇 | Inhalation (rat) |
LC50: | 20,000 | ppm/10h | 乙醇 | Inhalation (rat) | |
LC50: | 64000 | ppm/4h |