第一部分 | 化学品及企业标识 | 第二部分 | 成分/组成信息 |
第三部分 | 危险性概述 | 第四部分 | 急救措施 |
第五部分 | 消防措施 | 第六部分 | 泄漏应急处理 |
第七部分 | 操作处置与储存 | 第八部分 | 接触控制/个体防护 |
第九部分 | 理化特性 | 第十部分 | 稳定性和反应性 |
第十一部分 | 毒理学资料 | 第十二部分 | 生态学资料 |
第十三部分 | 废弃处置 | 第十四部分 | 运输信息 |
第十五部分 | 法规信息 | 第十六部分 | 其他信息 |
化学品中文名: | 甘松油 | 化学品英文名: | LAVENDER OIL |
别名: |
熏衣草油,甘松油 "oil of lavender", "lavender absolute", "lavender oel", "Gold Cross Lavender Oil BP", "David Craig Lavender Spike Oil" |
||
分子式: | 分子量: | ||
企业名称: | MSDS安全网(www.msdssafe.com) | 生产企业地址: | |
邮 编: | 传 真: | ||
生效日期: | 企业应急电话: | ||
电子邮件地址: | 技术说明书编码: |
名称 | CAS序列号 | 初始危害 | % |
熏衣草油 | 8000-28-0 | O,Xn | >98 |
R 代码: R01, R08, R18, R19, R36/38, R43, R51, R65 | |||
contains 30-40% esters calculated as | |||
乙酸里哪(醇)酯 | 115-95-7 | Xn | |
EC 号码: 204-116-4 | |||
R 代码: R38, R65 | |||
3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇 | 78-70-6 | O,Xn | |
EC 号码: 201-134-4 | |||
R 代码: R08, R19, R38, R43, R65 | |||
α-蒎烯 | 80-56-8 | O,Xn,N | |
EC 号码: 201-291-9 | |||
R 代码: R01, R08, R10, R19, R38, R43, R50/53, R65, R67 | |||
(R-)1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯 | 5989-27-5 | Xi,N | |
EC 号码: 227-813-5 | |||
R 代码: R10, R38, R43, R50/53 | |||
(E)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇 | 106-24-1 | O,Xn,N | |
EC 号码: 203-377-1 | |||
R 代码: R08, R36/37/38, R42/43, R50, R65 | |||
1,3,3-三甲基-2-氧杂二环[2.2.2]辛烷 | 470-82-6 | O,Xi | |
EC 号码: 207-431-5 | |||
R 代码: R08, R10, R36, R43 |
易燃性 | 1 | |
毒性 | 2 | |
身体接触 | 2 | |
反应性 | 2 | |
慢性 | 2 | |
规模: 最Ꮯ0 Ꮯ1 中等=2 ⚿3 极度=4 |
干燥时有爆炸性。 跟可燃物质接触可能会引起火灾。 使用时可能会生成易燃/爆炸性的蒸汽 - 空气混合物。 可能会生成爆炸性过氧化物。 跟皮肤接触可能会引起敏化。 有害 - 如果被吞食,可能会造成肺部损伤 对眼睛和皮肤有刺激性。 对水生物有毒。
给予饮水(如果病人神志清醒的话)。 就医。
用流动清水冲洗。
脱去被污染的衣服。 用水和肥皂冲洗。
转移至空气新鲜处。 休息, 保暖。 如果呼吸变浅, 给吸氧。 就医。
S 代码 | 安全词组 |
S17 | 保持远离可燃性物质。 |
S23 | 请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。 |
S25 | 预防跟眼睛接触。 |
S36 | 穿戴适当的保护性服装。 |
S51 | 仅应该在通风的地点使用。 |
S09 | 保持容器在通风的地点。 |
S401 | 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。 |
S07 | 保持容器严实封闭。 |
S13 | 保持远离食品、饮料和动物饲料。 |
S26 | 如果跟眼睛接触, 用大量水冲洗, 并跟医生或毒品部门联系。 |
S46 | 如果被吞食,立即与医生或毒品信息中心联系 (出示此容器或标签)。 |
S60 | 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。 |
熏衣草油 (CAS: 8000-28-0) 出现在以下法规中;
食品添加剂使用卫生标准 (GB 2760-1996) -天然香料
中国现有化学物质名录
熏衣草油 (CAS: 8016-78-2) 出现在以下法规中;
食品添加剂使用卫生标准 (GB 2760-1996) -天然香料
中国现有化学物质名录
本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:
GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:
《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布)
《危险化学品安全管理条例》(国务院2002年颁布)
联合国《关于危险货物运输的建议书》(简称 UN RTDG)
成份名称 | CAS |
熏衣草油 | 8000-28-0, 8016-78-2 |
α-蒎烯 | 80-56-8, 1330-16-1, 2437-95-8, 7785-70-8, 7785-26-4 |
(R-)1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯 | 5989-27-5, 138-86-3 |